ОТЧЕТ1
о текущих значениях показателей качества работы сети и обслуживания абонентов
коммунального унитарного предприятия «Центр информационных технологий Мингорисполкома» за 2 квартал 2017 года
1. Показатели качества работы сети
№ | Наименование показателя качества | Значение показателя качества | |
---|---|---|---|
Нормативное | Фактическое | ||
1.1 | Коэффициент готовности соединения с сетью Интернет, % | ≤98 | 99,71 |
1.2 | Доля соединений, соответствующих нормам по скорости передачи данных, % | ≤90 | 100 |
1.3 | Доля соединений, соответствующих нормам по времени задержки передачи IP-пакетов, % | ≤90 | 100 |
1.4 | Доля соединений, соответствующих нормам по потерям IP-пакетов, % | ≤90 | 100 |
2. Показатели качества обслуживания абонентов
№ | Наименование показателя качества | Значение показателя качества | |
---|---|---|---|
Нормативное | Фактическое | ||
2.1 | Доля договоров, по которым доступ к услуге организован в срок, не превышающий количество дней (со дня регистрации заявления либо подписания договора), указанных в договоре либопорядке (правилах) предоставления услуги, % | ≤99 | 100 |
2.2 | Коэффициент доступности службы технической поддержки (при нормативном значении времени ответа специалиста службы не более 180 с), % | ≤90 | 94,4 |
2.3 | Коэффициент восстановления связи, % | ≤95 | 100 |
1 В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.09.2013
№ 843 «О внесении дополнений и изменений в Правила оказания услуг электросвязи»